Sultanlar | Tahta Geçme Yaşı | Saltanat Süresi | Saltanatının Sonundaki Yaşı | Ölüm Yaşı |
I. Osman | 23 | 43 | 66 | 66 |
Orhan Gazi | 36 | 36 | 72 | 72 |
I. Murad | 34 | 29.2 | 63 | 63 |
I. Bayezid | 29 | 13.1 | 42 | 43 |
I. Mehmed | 24 | 7.11 | 32 | 32 |
II. Murad | 17;42 | 23.7;4.4 | 40;47 | 49 |
II. Mehmed | 12.8;18.11 | 1.10;30.3 | 14.6:49.1 | 49.1 |
II. Bayezid | 33.3 | 31 | 64.3 | 64.4 |
I. Selim | 42 | 8.5 | 50 | 50 |
I. Süleyman | 25.11 | 46 | 71.10 | 71.10 |
II. Selim | 42.3 | 8.3 | 50.7 | 50.7 |
III. Murad | 28.5 | 20.1 | 48.6 | 48.6 |
III. Mehmed | 28.8 | 8.11 | 37.7 | 37.7 |
I. Ahmed | 13.8 | 13.11 | 27.7 | 27.7 |
I. Mustafa | 25:30 | -.3;1.4 | 25.3;31 | 46 |
II. Osman | 13.4 | 4.3 | 17.7 | 17.7 |
IV. Murad | 14 | 16.5 | 30.5 | 30.5 |
İbrahim | 24.3 | 8.6 | 32.9 | 32.9 |
IV. Mehmed | 6.7 | 39.3 | 45.10 | 51 |
II. Süleyman | 45.7 | 3.7 | 49.2 | 49.2 |
II. Ahmed | 48.4 | 3.7 | 51.11 | 51.11 |
II. Mustafa | 30.8 | 8.7 | 39.3 | 39.7 |
III. Ahmed | 29.8 | 27.1 | 56.9 | 62.5 |
I. Mahmud | 34.2 | 24.2 | 58.4 | 58.4 |
III. Osman | 55.11 | 2.11 | 58.10 | 58.10 |
III. Mustafa | 40.9 | 16.3 | 57 | 57 |
I. Abdülhamid | 48.10 | 15.3 | 64.1 | 64.1 |
III. Selim | 27.4 | 18.2 | 45.5 | 46.7 |
IV. Mustafa | 27.9 | 1.2 | 28.11 | 29.2 |
II. Mahmud | 23 | 30.11 | 53.11 | 53.11 |
I. Abdülmecid | 16.2 | 22 | 38.2 | 38.2 |
Abdülaziz | 31.4 | 14.11 | 46.4 | 46.4 |
V. Murad | 35.8 | -.3 | 35.11 | 63.11 |
II. Abdülhamid | 33.11 | 32.8 | 66.7 | 75.5 |
V. Mehmed | 64.6 | 9.2 | 73.8 | 73.8 |
VI. Mehmed | 57.5 | 4.4 | 61.9 | 65.3 |
II. Abdülmecid | 54.5 | 1.3 | 55.8 | 76.2 |
ORTALAMA | 31.9 | 17.3 | 50.5 | 51.4 |
8 Şubat 2011 Salı
Osmanlı Sultanları Saltanat ve Yaşları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder