Sultan | Doğum Tarihi |
I. Osman | 1258 |
Orhan | 1288 |
I. Murad | 1326 |
I. Bayezid | 1360 |
I. Mehmed | 1389 |
II. Murad | 1404 |
II. Mehmed | 30.3.1432 |
II. Bayezid | 1.1448 |
I. Selim | 1470 |
I. Süleyman | 6.11.1494 |
II. Selim | 28.5.1524 |
III. Murad | 4.7.1546 |
III. Mehmed | 26.5.1566 |
I. Ahmed | 18.4.1590 |
I. Mustafa | 1592 |
II. Osman | 3.11.1604 |
IV. Murad | 29.8.1609 |
İbrahim | 4.11.1615 |
IV. Mehmed | 2.1.1642 |
II. Süleyman | 15.4.1642 |
II. Ahmed | 25.2.1643 |
II. Mustafa | 5.6.1664 |
III. Ahmed | 31.12.1673 |
I. Mahmud | 2.8.1696 |
III. Osman | 2.1.1699 |
III. Mustafa | 28.1.1717 |
I. Abdülhamid | 20.3.1725 |
III. Selim | 24.12.1761 |
IV. Mustafa | 8.9.1779 |
II. Mahmud | 20.7.1785 |
I. Abdülmecid | 23.4.1823 |
Abdülaziz | 9.2.1830 |
V. Murad | 21.9.1840 |
II. Abdülhamid | 22.9.1842 |
V. Mehmed | 3.11.1844 |
VI. Mehmed | 2.2.1861 |
II. Abdülmecid | 29.5.1868 |
8 Şubat 2011 Salı
Osmanlı Sultanları Doğum Tarihleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder